費 用(アジア1)
実際に旅しながら使った費用を明記しています。同日の移動の場合は移動日は次の都市にカウントしております。 国を越える場合はチケットを購入した通貨国に入れてます。 滞在中の小移動の費用(地下鉄、バス、人力車など)は観光費に入れてます。 出入国税などはビザ関係に入れてます。為替レートは換金ベース(手数料込み)で計算、端数は全て切り上げです。 ()カッコ内の都市は通過のみ。青色の都市はクリックするとその都市のダイアリーが見れます。
日 本
(100円=100円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 2日 | 4600円 | 1362円 | 1331円 | 3400円 | 0円 | 1200円 |
福岡 | 6日 | 5000円 | 21396円 | 1028円 | 12720円 | 0円 | 600円 |
1日平均 | 1200円 | 2845円 | 295円 | 2015円 | 0円 | 225円 | |
まだまだ国内なので節約が出来てません。特に福岡では友達との飲み代がかさみましたが 3日目から友達の家に泊まれたので宿泊代は節約。釜山までのフェリーと出国税も含まれています。 |
韓 国
(1000ウォン=80円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜山 | 4日 | 6400円 | 6508円 | 280円 | 88円 | 0円 | 800円 |
慶州 | 2日 | 2800円 | 1680円 | 1004円 | 424円 | 0円 | 0円 |
ソウル | 7日 | 9600円 | 18959円 | 1320円 | 10448円 | 256円 | 1040円 |
1日平均 | 1447円 | 2089円 | 201円 | 844円 | 20円 | 142円 | |
交通費はとても安いです。宿泊費も安く済んだのですが飲みすぎました。 食費も1食4000ウォンから8000ウォン程度でいけるので意外と安くすごせる国です。 |
中 国
(1元=14円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島 | 4日 | 1050円 | 1508円 | 28円 | 4536円 | 3000円 | 1792円 |
蘇州 | 6日 | 2520円 | 2317円 | 1610円 | 0円 | 0円 | 56円 |
上海 | 4日 | 2730円 | 2137円 | 1036円 | 364円 | 0円 | 749円 |
杭州 | 4日 | 1610円 | 1739円 | 630円 | 3920円 | 0円 | 1938円 |
深セン | 2日 | 1456円 | 1085円 | 1988円 | 0円 | 0円 | 0円 |
広州 | 2日 | 700円 | 700円 | 210円 | 3990円 | 0円 | 14円 |
桂林 | 2日 | 840円 | 2121円 | 2408円 | 0円 | 0円 | 0円 |
陽朔 | 1日 | 140円 | 574円 | 4200円 | 0円 | 0円 | 70円 |
桂林2 | 1日 | 350円 | 462円 | 0円 | 210円 | 0円 | 0円 |
南寧 | 4日 | 4032円 | 1764円 | 14円 | 2968円 | 0円 | 154円 |
河口 | 2日 | 700円 | 819円 | 0円 | 2002円 | 0円 | 210円 |
昆明 | 3日 | 840円 | 2540円 | 0円 | 1358円 | 0円 | 350円 |
大理 | 2日 | 700円 | 1374円 | 1008円 | 0円 | 0円 | 397円 |
麗江 | 6日 | 4200円 | 3632円 | 490円 | 490円 | 0円 | 1085円 |
香格裏拉 | 4日 | 1260円 | 2064円 | 1540円 | 3122円 | 2240円 | 1036円 |
(挙枝花) | 1日 | 0円 | 175円 | 0円 | 1582円 | 0円 | 0円 |
成都 | 6日 | 1260円 | 4466円 | 1456円 | 6412円 | 0円 | 4144円 |
北京 | 4日 | 3024円 | 2751円 | 1918円 | 0円 | 0円 | 336円 |
大同 | 4日 | 2100円 | 2051円 | 840円 | 1876円 | 0円 | 462円 |
平遥 | 3日 | 560円 | 1960円 | 910円 | 2268円 | 0円 | 210円 |
洛陽 | 3日 | 1470円 | 1687円 | 4956円 | 0円 | 0円 | 84円 |
西安 | 4日 | 1680円 | 1680円 | 1540円 | 4018円 | 0円 | 203円 |
成都2 | 17日 | 6300円 | 10577円 | 6426円 | 14700円 | 2240円 | 5145円 |
ラサ | 3日 | 1050円 | 1456円 | 36862円 | 0円 | 0円 | 1512円 |
シガチェ | 1日 | 420円 | 938円 | 560円 | 0円 | 0円 | 84円 |
EBC | 1日 | 560円 | 602円 | 3290円 | 0円 | 0円 | 350円 |
ダム | 1日 | 644円 | 714円 | 350円 | 0円 | 0円 | 98円 |
1日平均 | 445円 | 568円 | 782円 | 567円 | 79円 | 216円 | |
青島の4日目、杭州の4日目、南寧の4日目ははいずれも車中泊。中国ビザ(1次30日間3000円)は日本で取得。 宿泊・食費は安いですが観光費はたぶん日本より高いかも!? 食費もピンキリで軽食は安いが夕食は大皿が多い ので1人旅にはつらい。ぶっかけ飯屋などが10元以下でお腹一杯食べれます。 肉まん1個1元、らーめん5元くら いから。 |
香港・マカオ
(1香港ドル/マカオパタカ=13円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 5日 | 14040円 | 6045円 | 138円 | 475円 | 0円 | 130円 |
マカオ | 2日 | 5330円 | 2530円 | 26000円 | 1820円 | 0円 | 65円 |
1日平均 | 2768円 | 1225円 | 3734円 | 328円 | 0円 | 28円 | |
マカオの観光費はカジノで敗北。中国本土とは違いかなり物価高。安宿もあまり有りません。 |
ベトナム
(1000ドン=5.5円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハノイ | 7日 | 3460円 | 3248円 | 3661円 | 3562円 | 0円 | 1936円 |
フエ | 4日 | 2239円 | 2904円 | 413円 | 1628円 | 0円 | 198円 |
フエ2 | 4日 | 1638円 | 2233円 | 688円 | 0円 | 0円 | 424円 |
ホイアン | 4日 | 2195円 | 2514円 | 1018円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ニャチャン | 2日 | 512円 | 2371円 | 0円 | 0円 | 0円 | 110円 |
ホーチミン | 3日 | 2448円 | 1232円 | 1375円 | 1073円 | 0円 | 55円 |
フエ3 | 7日 | 1881円 | 4279円 | 583円 | 1100円 | 0円 | 1601円 |
ハノイ2 | 5日 | 2508円 | 2555円 | 0円 | 1612円 | 0円 | 248円 |
1日平均 | 469円 | 593円 | 215円 | 250円 | 0円 | 127円 | |
ほぼ全ての屋台では外国人料金設定なので中国より物価高。ハノイのその他はDVD10枚購入。 ハノイ観光にハロン湾1泊2日ツアー、フエ観光費に世界遺産の入場料、ホイアン観光費にミーソン聖域ツアー代 が含まれます。 ハノイ移動にハノイからホーチミンまでのオープンバス代が含まれます。 フエ・ニャチャンの宿代は旅友とシェアしたので安くつきました。 ホイアン4日目、ニャチャン2日目はバス泊、ハノイ2の5日目は電車泊。 |
ラオス
(1000キープ=12円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サワンナケート | 1日 | 300円 | 540円 | 120円 | 0円 | 0円 | 0円 |
パクセー | 3日 | 720円 | 1668円 | 1860円 | 3300円 | 360円 | 204円 |
パクベン | 1日 | 480円 | 948円 | 0円 | 1440円 | 0円 | 0円 |
ウドムサイ | 1日 | 480円 | 756円 | 0円 | 420円 | 0円 | 120円 |
ムアンゴイ | 2日 | 600円 | 750円 | 120円 | 1080円 | 0円 | 0円 |
ルアンパバーン | 4日 | 1920円 | 3432円 | 240円 | 780円 | 0円 | 510円 |
バンビエン | 3日 | 1080円 | 2856円 | 660円 | 1320円 | 0円 | 24円 |
ビエンチャン | 3日 | 2160円 | 2514円 | 276円 | 660円 | 0円 | 0円 |
(ビエンチャン2) | 1日 | 0円 | 288円 | 0円 | 2112円 | 0円 | 0円 |
1日平均 | 408円 | 724円 | 173円 | 585円 | 19円 | 46円 | |
パクセー3日目、ビエンチャン2は車中泊。パクセー観光にワットプーツアー代が含まれます。 短期移動なので1日平均が高め。サワンナケート・パクセー宿代は旅友とシェア。ベトナムより物価高め。 |
カンボジア
(1US$=4000リエル・1000リエル=24円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プノンペン | 2日 | 480円 | 1536円 | 0円 | 0円 | 2208円 | 1908円 |
シアヌークビル | 3日 | 2736円 | 2652円 | 144円 | 480円 | 0円 | 216円 |
プノンペン2 | 2日 | 984円 | 1704円 | 5650円 | 480円 | 0円 | 315円 |
シェムリアップ | 14日 | 4032円 | 11074円 | 6240円 | 1200円 | 0円 | 2736円 |
1日平均 | 392円 | 808円 | 574円 | 103円 | 106円 | 247円 | |
宿代はベトナムとくべかなり安い。最初のプノンペンとシェムリでは旅友とシェア。
食費はベトナムと一緒ぐらい。 だがシェムリは超観光地なので少し高め。 2回目のプノンペン観光費に射撃代、シェムリの観光費にアンコール 3日券・プレアヴィヒア車チャーター代が含まれます。 |
タイ
(1バーツ=3円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンコク | 6日 | 3075円 | 3684円 | 960円 | 0円 | 0円 | 3209円 |
タオ島 | 4日 | 300円 | 4791円 | 30225円 | 0円 | 0円 | 0円 |
パンガン島 | 3日 | 1020円 | 2451円 | 600円 | 4950円 | 0円 | 1470円 |
(ハートヤイ) | 1日 | 0円 | 375円 | 0円 | 2070円 | 4200円 | 750円 |
バンコク2 | 3日 | 1200円 | 2622円 | 1968円 | 1365円 | 0円 | 2835円 |
チェンマイ | 9日 | 3900円 | 5697円 | 4800円 | 0円 | 0円 | 3375円 |
パーイ | 2日 | 840円 | 1746円 | 0円 | 480円 | 0円 | 0円 |
メーホンソーン | 1日 | 525円 | 732円 | 225円 | 210円 | 0円 | 0円 |
パーイ2 | 2日 | 900円 | 1248円 | 900円 | 210円 | 0円 | 0円 |
チェンマイ2 | 4日 | 1200円 | 2048円 | 720円 | 276円 | 0円 | 3588円 |
スコータイ | 5日 | 1800円 | 3759円 | 390円 | 1569円 | 0円 | 0円 |
バンコク3 | 12日 | 5100円 | 10404円 | 10521円 | 960円 | 0円 | 3822円 |
チェンマイ3 | 6日 | 4800円 | 3555円 | 0円 | 0円 | 0円 | 150円 |
チェンライ | 1日 | 450円 | 885円 | 0円 | 486円 | 0円 | 0円 |
ラフ族の村 | 1日 | 0円 | 213円 | 6000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
チェンライ2 | 2日 | 900円 | 1209円 | 150円 | 0円 | 0円 | 1950円 |
メーサローン | 3日 | 450円 | 2166円 | 0円 | 75円 | 0円 | 60円 |
メーサイ | 2日 | 1200円 | 1191円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1065円 |
チェンコーン | 2日 | 600円 | 1380円 | 0円 | 456円 | 0円 | 189円 |
ノンカイ | 2日 | 900円 | 1611円 | 0円 | 45円 | 0円 | 0円 |
1日平均 | 411円 | 730円 | 810円 | 186円 | 60円 | 317円 | |
食費は安く屋台も多いので1人でも苦労しない。
タオ島観光にダイビングの資格取得代(タオ島までの移動費 ・宿泊代3日分含む)が含まれます。 タオ島、パンガン島は少し物価高め。パンガン島の宿代は旅友とシェア。 60日ビザをペナン島代理店で取得(ハートヤイビザ関係に計上)。バンコク観光にゴーゴーバーなども含まれ ます。 チェンマイ観光はソンクラーンでの水鉄砲・パーティー代が含まれます。 ラフ族の村観光はチェンライから のトレッキングツアーに参加。 その他は小物・アクセサリーなどちょこちょこ買いました。 |
マレーシア
(1リンギット=30円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペナン島 | 5日 | 3780円 | 4038円 | 333円 | 0円 | 0円 | 2283円 |
マラッカ | 3日 | 1260円 | 1731円 | 360円 | 2310円 | 0円 | 9円 |
コタキナバル | 4日 | 1890円 | 2286円 | 5700円 | 2490円 | 240円 | 1704円 |
(クアラルンプール) | 1日 | 0円 | 312円 | 0円 | 1590円 | 0円 | 0円 |
1日平均 | 534円 | 645円 | 492円 | 492円 | 19円 | 308円 | |
ビール代が高いので飲まなかった分食費が安くなってます。
コタキナバル観光費はキナバル公園へのツアー代 が含まれます。 |
シンガポール
(1シンガポールドル=70円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 2日 | 2660円 | 1932円 | 875円 | 9282円 | 0円 | 700円 |
1日平均 | 1330円 | 966円 | 438円 | 4641円 | 0円 | 350円 | |
マレーシアから入ると全てが倍の価格になる感じ。ここもイスラム圏なのでビールが高い!! 初めての飛行機利用(シンガポール‐コタキナバル(ボルネオ島))で移動費が高くつきました。 |
ブルネイ
(1ブルネイドル=70円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルダンスリブガワン | 2日 | 1400円 | 2156円 | 140円 | 10290円 | 0円 | 1015円 |
1日平均 | 700円 | 1078円 | 70円 | 5145円 | 0円 | 508円 | |
物価はマレーシアと同じ。紙幣も同価格で使える。唯一のユースに泊まれたので安くついたが他は安宿なし。 完全なイスラム国家でお酒の販売はしていなかった。KFCやネットカフェに行ったので食費が高くついた。 |
ミャンマー
(1バーツ=30円計算※国境の町のためタイバーツが主要通貨)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タチレイ | 1日 | 600円 | 1050円 | 570円 | 300円 | 990円 | 525円 |
1日平均 | 600円 | 1050円 | 570円 | 300円 | 990円 | 525円 | |
タイとの国境の町なので物価はほぼタイと同じ。観光に首長族の村への入村代が含まれます。 国境の町限定入国なのでビザ代は10米ドルまたは500バーツ。 |