費 用(アジア2)
実際に旅しながら使った費用を明記しています。同日の移動の場合は移動日は次の都市にカウントしております。 国を越える場合はチケットを購入した通貨国に入れてます。 滞在中の小移動の費用(地下鉄、バス、人力車など)は観光費に入れてます。 出入国税などはビザ関係に入れてます。為替レートは換金ベース(手数料込み)で計算、端数は全て切り上げです。 ()カッコ内の都市は通過のみ。青色の都市はクリックするとその都市のダイアリーが見れます。
ネパール
(1ルピー=1.2円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カトマンドゥ | 5日 | 840円 | 6204円 | 600円 | 780円 | 3600円 | 210円 |
チトワン国立公園 | 2日 | 0円 | 936円 | 12660円 | 0円 | 0円 | 60円 |
ポカラ | 8日 | 1872円 | 4314円 | 504円 | 0円 | 0円 | 342円 |
カトマンドゥ2 | 12日 | 1848円 | 6268円 | 13788円 | 1830円 | 0円 | 4395円 |
1日平均 | 169円 | 657円 | 1021円 | 97円 | 134円 | 186円 | |
カトマンドゥ2の12日目はバス泊。ビザ(30日)はチベットとの国境で取得。チトワンでの食費・移動費はツアー代に含まれます。 チトワン観光費に国立公園2泊3日のツアー代、カトマンドゥ2観光費にマウンテンフライト代が含まれます。 基本的に物価は安いけどチトワンツアーとマウンテンフライトが高くつきました。 |
インド
(1ルピー=2.0円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダージリン | 6日 | 1250円 | 1820円 | 94円 | 1378円 | 1440円 | 364円 |
コルカタ | 4日 | 900円 | 1402円 | 0円 | 540円 | 0円 | 1062円 |
ブッダガヤ | 2日 | 400円 | 932円 | 240円 | 80円 | 0円 | 220円 |
バラナシ | 6日 | 1360円 | 1624円 | 610円 | 756円 | 0円 | 314円 |
カジューラホ | 2日 | 400円 | 1156円 | 500円 | 50円 | 0円 | 90円 |
アーグラー | 4日 | 1500円 | 1448円 | 2020円 | 494円 | 0円 | 930円 |
ジャイプル | 3日 | 1500円 | 812円 | 960円 | 154円 | 0円 | 0円 |
プシュカル | 4日 | 1050円 | 814円 | 0円 | 878円 | 0円 | 1620円 |
ジャイサルメール | 2日 | 300円 | 468円 | 3000円 | 0円 | 0円 | 200円 |
ジョードプル | 3日 | 900円 | 764円 | 600円 | 220円 | 0円 | 570円 |
ウダイプル | 4日 | 1600円 | 1204円 | 0円 | 410円 | 0円 | 90円 |
(アフマダバード) | 1日 | 0円 | 296円 | 0円 | 2380円 | 0円 | 0円 |
アウランガバード | 5日 | 1680円 | 1706円 | 1528円 | 352円 | 0円 | 586円 |
ムンバイ | 3日 | 900円 | 1100円 | 20円 | 1624円 | 0円 | 1178円 |
アンジュナ(ゴア) | 4日 | 1600円 | 8344円 | 654円 | 0円 | 0円 | 856円 |
アランボール(ゴア) | 4日 | 1200円 | 2882円 | 460円 | 178円 | 0円 | 80円 |
ハンピ | 5日 | 1200円 | 1278円 | 730円 | 400円 | 0円 | 480円 |
(バンガロール) | 1日 | 0円 | 290円 | 0円 | 428円 | 0円 | 80円 |
コーチン | 3日 | 1800円 | 1194円 | 20円 | 573円 | 0円 | 500円 |
アレッピー | 3日 | 1500円 | 1606円 | 0円 | 83円 | 0円 | 120円 |
クイロン | 1日 | 500円 | 478円 | 0円 | 600円 | 0円 | 0円 |
コヴァーラム | 23日 | 13000円 | 16554円 | 686円 | 140円 | 0円 | 5872円 |
カニャクマリ | 1日 | 1500円 | 710円 | 0円 | 108円 | 0円 | 0円 |
コヴァーラム2 | 6日 | 3000円 | 3124円 | 0円 | 800円 | 0円 | 2138円 |
チェンナイ | 2日 | 310円 | 988円 | 0円 | 7220円 | 0円 | 3260円 |
チェンナイ2 | 2日 | 500円 | 1008円 | 0円 | 820円 | 0円 | 250円 |
プリー | 21日 | 5600円 | 7624円 | 616円 | 942円 | 0円 | 4156円 |
バラナシ | 12日 | 2200円 | 4270円 | 500円 | 778円 | 0円 | 1208円 |
デリー | 18日 | 5300円 | 9328円 | 2698円 | 470円 | 0円 | 1288円 |
リシュケシュ | 5日 | 1500円 | 1440円 | 10円 | 60円 | 0円 | 464円 |
デリー2 | 2日 | 300円 | 620円 | 0円 | 35540円 | 0円 | 0円 |
1日平均 | 338円 | 478円 | 99円 | 361円 | 9円 | 173円 | |
インドでは多数車中泊有り。ビザ(6ヶ月ダブル)はネパールで取得。コヴァーラムの雑費には自炊の為の器機が含まれます。 チェンナイの移動費にスリランカへの飛行機代が含まれます。 デリーの観光費にはビザ取りで大使館への交通費が含まれます。 デリー2の移動費にカザフスタンへの飛行機代が含まれます。 |
スリランカ
(100ルピー=85円計算)
都 市 | 日 数 | 宿泊費 | 飲食費 | 観 光 | 移 動 | ビザ関係 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アヌラーダプラ | 2日 | 1275円 | 1077円 | 4803円 | 434円 | 0円 | 306円 |
ポロンナルワ | 2日 | 1309円 | 940円 | 298円 | 179円 | 0円 | 46円 |
ダンブッラ | 2日 | 1360円 | 561円 | 1063円 | 187円 | 0円 | 136円 |
キャンディ | 2日 | 1700円 | 1440円 | 935円 | 60円 | 0円 | 425円 |
コロンボ | 5日 | 2635円 | 3252円 | 170円 | 15333円 | 0円 | 1567円 |
1日平均 | 637円 | 560円 | 560円 | 1246円 | 0円 | 191円 | |
ノービザで30日間滞在可。
宿はレベルの割りに高いです。短期ならいいホテルを選んだほうがいいかも。 アフラーダプラの観光費にラウンドチケット代が含まれます。観光費はめちゃくちゃ高い。 コロンボの交通費にチェンナイ(インド)への飛行機代が含まれます。 |