費 用
実際に旅しながら使った費用を明記しています。同日の移動の場合は移動日は次の都市にカウントしております。
国を越える場合はチケットを購入した通貨国に入れてます。
滞在中の小移動の費用(地下鉄、バス、人力車など)は観光費に入れてます。
出入国税などはビザ関係に入れてます。為替レートは旅行当時の換金ベース(手数料込み)で計算、端数は全て切り上げです。
各国をクリックすると都市別の詳細がみれます。
世界一周費用合計 | 13ヶ国 | 482日 | 1097270円 |
世界一周費用の合計には日本の費用は含まれていません。
地域 | 国数 | 国名 | 都市数 | 日数 | 合計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア1 | 0 | 日本 | 2都市 | 8日 | 52637円 | 6580円 |
1 | 韓国 | 3都市 | 13日 | 61607円 | 4739円 | |
2 | 中国 | 26都市 | 95日 | 252134円 | 2655円 | |
2 | 香港・マカオ | 2都市 | 7日 | 56573円 | 8082円 | |
3 | ベトナム | 5都市 | 36日 | 59490円 | 1653円 | |
4 | ラオス | 8都市 | 19日 | 37098円 | 1953円 | |
5 | カンボジア | 3都市 | 21日 | 46778円 | 2228円 | |
6 | タイ | 12都市 | 71日 | 178422円 | 2513円 | |
7 | マレーシア | 3都市 | 13日 | 32316円 | 2486円 | |
8 | シンガポール | 1都市 | 2日 | 15449円 | 7725円 | |
9 | ブルネイ | 1都市 | 2日 | 15001円 | 7501円 | |
10 | ミャンマー | 1都市 | 1日 | 4035円 | 4035円 | |
アジア2 | 11 | ネパール | 3都市 | 27日 | 61049円 | 2262円 |
12 | インド | 26都市 | 162日 | 235828円 | 1456円 | |
13 | スリランカ | 5都市 | 13日 | 41490円 | 3192円 |
※移動過程での滞在都市は含みません。※上記内容は2011年03月23日までのものです。